Tarifs des actes de l’Hôpital Protestant SCHIPHRA
Retrouvez l’ensemble des tarifs des actes de l’Hôpital Protestant SCHIPHRA, classés par service pour une consultation simple et rapide.
Prix en F CFA
167Imagerie
167 actes
Échographie
| Acte / examen | Prix |
|---|---|
| Echo Obstétricale | 8 000 F CFA |
| Echo Abdominale | 8 000 F CFA |
| Echo Pelvienne | 8 000 F CFA |
| Echo Abdomino-pelvienne | 12 000 F CFA |
| Echo Appareil urinaire ou Arbre urinaire | 12 000 F CFA |
| Echo cervical | 12 000 F CFA |
| Echo de la Cuisse | 12 000 F CFA |
| Echo Doppler d’un membre sup / inf | 20 000 F CFA |
| Echo des Fesses | 12 000 F CFA |
| Echo de l’Epaule | 12 000 F CFA |
| Echo de la Cheville | 12 000 F CFA |
| Echo de la Main | 12 000 F CFA |
| Echo de la Hanche | 12 000 F CFA |
| Echo doppler abdominale | 20 000 F CFA |
| Echo doppler des bourses | 20 000 F CFA |
| Echo doppler obstétricale | 20 000 F CFA |
| Echo doppler rénale | 20 000 F CFA |
| Echo doppler des membres sup / inf | 40 000 F CFA |
| Echo du contenu utérin | 8 000 F CFA |
| Echo frontale | 12 000 F CFA |
| Echo du genou | 12 000 F CFA |
| Echo oculaire | 12 000 F CFA |
| Echo mammaire | 10 000 F CFA |
| Echo Mammographie / Mammographie | 20 000 F CFA |
| Echo parotidienne | 12 000 F CFA |
| Echo Testiculaire | 12 000 F CFA |
| Echo thyroïdienne | 12 000 F CFA |
| Echo des parties molles | 12 000 F CFA |
| Echo transfontanellaire | 12 000 F CFA |
Radiographie
| Acte / examen | Incidence | Prix |
|---|---|---|
| Rx ASP debout / couche | face | 7 000 F CFA |
| Rx Articulation Sterno- claviculaire | face | 7 000 F CFA |
| Rx Articulation Temporo- maxillaire (ATM) | — | 7 000 F CFA |
| Rx Atlas-axis | — | 10 500 F CFA |
| Rx Avant- bras | face /profil | 7 000 F CFA |
| Rx Bassin | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Bassin | face | 13 500 F CFA |
| Rx Bassin + hanche | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Hanches | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Hanches | face | 13 500 F CFA |
| Rx Blondeau | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Bras ou Humérus | face | 7 000 F CFA |
| Rx Calcanéum | face /profil | 7 000 F CFA |
| Rx Cavum | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Cheville | profil | 7 000 F CFA |
| Rx Chevilles | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Chevilles | face | 13 500 F CFA |
| Rx Clavicule | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Clavicules | face | 13 500 F CFA |
| Rx Coude | face | 7 000 F CFA |
| Rx Coudes | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Coudes | face | 13 500 F CFA |
| Rx Crane | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Défilé Fémoro-patellaire (DFP) 30° | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Défilé Fémoro-patellaire (DFP) 60° | — | 7 000 F CFA |
| Rx Défilé Fémoro-patellaire (DFP) 90° | — | 7 000 F CFA |
| Rx Main | — | 7 000 F CFA |
| Rx Mains | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Mains | face | 13 500 F CFA |
| Rx Epaule | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Epaules | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Epaules | face | 13 500 F CFA |
| Rx Fémur ou Cuisse | face / profil | 10 500 F CFA |
| Rx Fémurs ou Cuisses | face / profil | 20 500 F CFA |
| Rx Fémurs ou Cuisses | face | 20 500 F CFA |
| Fistulographie | face / profil | 20 000 F CFA |
| Galactographie | — | 20 000 F CFA |
| Rx Genou | — | 7 000 F CFA |
| Rx Genoux | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Genoux | face | 13 500 F CFA |
| Rx Genoux | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Genoux | schuss + profil | 20 500 F CFA |
| Rx Grill costal ou Thorax osseux | schuss + face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Grill costal ou Thorax osseux | face | 13 500 F CFA |
| Hystérosalpingographie (HSG) | face / profil | 17 500 F CFA |
| Rx Hirtz | — | 7 000 F CFA |
| Rx Jambe | — | 7 000 F CFA |
| Rx Jambes | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Jambes | face | 13 500 F CFA |
| Rx Main | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Mains | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Mains | face | 13 500 F CFA |
| Rx Maxillaire défilé | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Omoplate | — | 7 000 F CFA |
| Rx Os Propres du Nez (OPN) | — | 7 000 F CFA |
| Panoramique Dentaire | face | 5 000 F CFA |
| Rx Pied | profil | 7 000 F CFA |
| Rx Pieds | — | 13 500 F CFA |
| Rx Pieds | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Poignet | Face | 7 000 F CFA |
| Rx Poignets | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Poignets | face / profil | 13 500 F CFA |
| Rx Pulmonaire/Poumons/thorax simple | face | 6 000 F CFA |
| Rx Pulmonaire/Poumons/thorax simple | face / profil | 11 500 F CFA |
| Pangonogramme | face | 20 000 F CFA |
| Rx Rachis cervical | face / profil | 10 500 F CFA |
| Rx Rachis cervical | — | 20 500 F CFA |
| Rx Rachis cervical | face / profil | 20 500 F CFA |
| Rx Rachis cervico-dorsal | face / profil + 3/4 | 20 500 F CFA |
| Rx Rachis dorsal | face / profil + flex /ext | 10 500 F CFA |
| Rx Rachis dorsal | face / profil | 20 500 F CFA |
| Rx Rachis dorso-lombaire | face / profil | 20 500 F CFA |
| Rx Rachis cervico-dorso-lomaire | face / profil + flex /ext | 31 000 F CFA |
| Rx Rachis lombaire | face / profil | 10 500 F CFA |
| Rx Rachis lombaire | face / profil | 20 500 F CFA |
| Rx Rachis lombaire | face / profil | 20 500 F CFA |
| Rx Rachis lombo-sacre | face / profil + 3/4 | 10 500 F CFA |
| Rx Sacrum | face / profil + flex / ext | 10 500 F CFA |
| Rx Sacro-coccygien | face / profil | 10 500 F CFA |
| Rx Coccyx | face / profil | 10 500 F CFA |
| Rx Schuller | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Selle Turcique | face / profil | 7 000 F CFA |
| Rx Sternum | face / profil | 7 000 F CFA |
| TOGD | profil | 20 000 F CFA |
| Rx Télécoeur | profil | 6 000 F CFA |
| UIV | face | 20 000 F CFA |
| UIV+ clichés Mictionnels | — | 20 000 F CFA |
| UCR ou UCRM | — | 20 000 F CFA |
Scanner
| Acte / examen | Prix |
|---|---|
| TDM Cérébrale | 40 000 F CFA |
| TDM Crânio-encéphalique | 40 000 F CFA |
| TDM du rachis Cervical | 40 000 F CFA |
| TDM Cervico-Cérébrale | 60 000 F CFA |
| TDM Cervico-facial | 60 000 F CFA |
| TDM Massif Facial | 40 000 F CFA |
| TDM Maxillo-facial | 40 000 F CFA |
| TDM Orbito-Cérébrale | 40 000 F CFA |
| TDM des Sinus | 40 000 F CFA |
| TDM des Rochers | 40 000 F CFA |
| TDM du Thorax | 40 000 F CFA |
| TDM du rachis Thoracique | 40 000 F CFA |
| TDM Abdominale | 40 000 F CFA |
| TDM Pelvienne | 40 000 F CFA |
| TDM Abdomino-pelvienne | 40 000 F CFA |
| TDM Thoraco-Abdomino-pelvienne | 60 000 F CFA |
| TDM TAP | 60 000 F CFA |
| TDM Cervico-Thoraco-Abdo-Pelvienne | 80 000 F CFA |
| TDM Cervico-TAP | 80 000 F CFA |
| TDM Cervico-Cérébro-Thoraco-Abdo-Pelv | 100 000 F CFA |
| TDM Cérébro-Thoraco-Abdo-Pelvienne | 80 000 F CFA |
| TDM Cérébro-TAP | 80 000 F CFA |
| TDM Rachis Dorsal | 40 000 F CFA |
| TDM Rachis Lombaire | 40 000 F CFA |
| TDM Rachis Cervico-Dorso-lombaire | 80 000 F CFA |
| TDM rachis Cervico-Dorsale | 60 000 F CFA |
| TDM rachis Dorso-Lombaire | 60 000 F CFA |
| TDM Cervico-Lombaire | 60 000 F CFA |
| TDM URO | 40 000 F CFA |
| TDM de l’Epaule | 40 000 F CFA |
| TDM de l’Humérus / Bras | 40 000 F CFA |
| TDM du Coude | 40 000 F CFA |
| TDM de l’Avant-bras | 40 000 F CFA |
| TDM du Poignet | 40 000 F CFA |
| TDM de la Main | 40 000 F CFA |
| TDM du Bassin | 40 000 F CFA |
| TDM de la Hanche | 40 000 F CFA |
| TDM du Fémur | 40 000 F CFA |
| TDM du Genou | 40 000 F CFA |
| TDM de la Jambe | 40 000 F CFA |
| TDM de la Cheville | 40 000 F CFA |
| TDM du Pied | 40 000 F CFA |
| AngioTDM des Troncs Supra Aortiques (TSA) | 54 000 F CFA |
| AngioTDM Thoracique | 54 000 F CFA |
| AngioTDM Pulmonaire | 54 000 F CFA |
| AngioTDM de l’Aorte thoracique | 54 000 F CFA |
| Angio de l’Aorte Abdominale | 54 000 F CFA |
| AngioTDM de l’Aorte Thoraco-abdominale | 54 000 F CFA |
| AngioTDM des Membres Inférieurs | 54 000 F CFA |
| AngioTDM des Membres Supérieurs | 54 000 F CFA |
14Certificats médicaux
14 actes
Certificats médicaux
| Acte / examen | Prix |
|---|---|
| Rapport médical | 10 000 F CFA |
| Certificat d’hospitalisation | 2 000 F CFA |
| Certificat d’assistance | 2 000 F CFA |
| Compte rendu | 10 000 F CFA |
| Certificat prénuptial | 6 000 F CFA |
| Certificat de genre de mort | 2 000 F CFA |
| Certificat de visite et de contre visite | 2 000 F CFA |
| Coup et blessure volontaire | 10 000 F CFA |
| Certificat médical de repos | 2 000 F CFA |
| Certificat médical | 10 000 F CFA |
| Certificat d’expertise et de contre-expertise | 75 000 F CFA |
| Certificat de non-grossesse | 2 000 F CFA |
| Certificat de grossesse | 2 000 F CFA |
| Certificat prénuptial (Gyneco) | 10 000 F CFA |
48Ophtalmologie
48 actes
Service Ophtalmologie
| Code | Libellé | Abrév. | Prix |
|---|---|---|---|
| C16 | CONSULTATION OPHTALMOLOGIE | OPHT | 5 000 F CFA |
| L00 | CONSULTATION OPHTALMO | CSOPH | 5 000 F CFA |
| L01 | CHAMP VISUEL (CV) | CHVIS | 10 000 F CFA |
| L02 | FOND D'ŒIL (FO) | FOEIL | 5 000 F CFA |
| L05 | LASER ARGON | LASAR | 25 000 F CFA |
| L06 | LASER SLT | LASSL | 30 000 F CFA |
| L08 | PRESSION INTRA OCULAIRE (PIO) AUTO | PIOAU | 2 000 F CFA |
| L09 | REFRACTOMETRIE AUTOMATIQUE (RA) | REFRA | 2 000 F CFA |
| L10 | CHIRURGIE CATARACTE | CHIRC | 120 000 F CFA |
| L12 | ACUITE VISUEL (AVL) | AV | 2 000 F CFA |
| L13 | LASER YAG | LASEY | 20 000 F CFA |
| L16 | VISION DE COULEUR | VCOUL | 5 000 F CFA |
| L19 | KYSTE DERMOIDE OPHTALMO | KYSDE | 15 000 F CFA |
| L21 | INJECTION S/C/L/B | INJEC | 1 000 F CFA |
| L22 | TRABECULECTOMIE | TRAB | 60 000 F CFA |
| L23 | CURE DE PTERYGION | CPTER | 30 000 F CFA |
| L24 | TRICHIASIS | TRICH | 30 000 F CFA |
| L25 | CHALAZION | CHALA | 10 000 F CFA |
| L26 | PLAIE A PAUPIERE | PLAIP | 15 000 F CFA |
| L27 | PLAIE A COENEE | PLAIC | 20 000 F CFA |
| L28 | EVISCERATION | EVISC | 50 000 F CFA |
| L29 | EXAMEN SOUS AG ENFANT | EXAGE | 10 000 F CFA |
| L30 | PERMEABILITE VOIE LACRYMALE (VL) | PERML | 10 000 F CFA |
| L32 | ANGIOGRAPHIE | ANGIO | 25 000 F CFA |
| L34 | OCT PAPILLAIRE | OCTP | 25 000 F CFA |
| L35 | OCT MACULAIRE | OCTM | 25 000 F CFA |
| L36 | CATARACTE ENFANT AVEC IMPLANT | CATEI | 130 000 F CFA |
| L37 | LASER YAG(ODG) | LYAG | 40 000 F CFA |
| L38 | ENUCLEATION SOUS AG | ENUCA | 60 000 F CFA |
| L39 | DYCISION ENFANT SOUS AG | DYSCE | 20 000 F CFA |
| L40 | SOINS OPHTALMOLOGIE | SOPHT | 1 000 F CFA |
| L41 | BIOMETRIE(OPHTALMO) | BIOM | 10 000 F CFA |
| L42 | VISION 3D STEREOTYPE | VS | 5 000 F CFA |
| L43 | VISION DES COULEURS | VCOUL | 5 000 F CFA |
| L44 | CERTIFICAT MEDICAL | CERTM | 10 000 F CFA |
| L45 | BIOMETRIE OPHTALMO (ODG) | BIO | 20 000 F CFA |
| L46 | OCT(MAC + PAP) | OCT | 30 000 F CFA |
| L47 | RETINOGRAPHIE | retin | 10 000 F CFA |
| L48 | AVP | AVA | 2 000 F CFA |
| L50 | CHIRURGIE CATARACTE (ODG) | CHIR2 | 240 000 F CFA |
| L52 | OCT MONOPHTAL | OCTM | 12 500 F CFA |
| L53 | OCT MONOPHTAL MAC + PAP | OCT | 15 000 F CFA |
| L54 | HOSPITALISATION OPTHALMOLOGIE | HO | 6 000 F CFA |
| L55 | ANESTHESIE OPHTALMO 1 | ONOPH | 10 000 F CFA |
| L56 | ANESTHESIE OPHTALMO 2 | ANOP2 | 20 000 F CFA |
| L57 | PACHYMETRIE OPHTA (5000) | PAC | 5 000 F CFA |
| L58 | EXTRACTION DE CORPS ETRANGER | EXCOE | 5 000 F CFA |
| L59 | INJECTION RETRO BULBAIRE XYLO + AL | INBIL | 5 000 F CFA |
118Laboratoire
118 actes
Laboratoire
| Examen | Prix |
|---|---|
| Acide Urique sanguine (Uricémie) | 2 000 F CFA |
| Ag HBs | 6 000 F CFA |
| Ag HBs Quantitatif | 20 000 F CFA |
| Ac anti-HBs Quantitatif | 7 000 F CFA |
| AgHBe quantitatif | 10 000 F CFA |
| Ac-anti Hbe quantitatif | 10 000 F CFA |
| Ac anti-HBc totaux quantitatif | 7 000 F CFA |
| Ac anti-HBc IgM quantitatif | 10 000 F CFA |
| Ac anti-nucléaires | 25 000 F CFA |
| Ac anti-ENA | 31 000 F CFA |
| Ac anti-CCP2 | 31 000 F CFA |
| Ac anti-DNA Natifs | 31 000 F CFA |
| Ac anti-Thyroglobulines | 22 000 F CFA |
| ACE | 27 000 F CFA |
| ANCA | 25 000 F CFA |
| Agglutinine Irrégulières (RAI Dépistage simple) | 40 000 F CFA |
| MPO-PR3 | 37 500 F CFA |
| Ac anti-cellules pariétales | 25 000 F CFA |
| Alpha Fœto protéines | 10 000 F CFA |
| Albumine et Glucosurie | 1000 F CFA |
| Hormone anti-Mullerienne (AMH) | 40 000 F CFA |
| ASLO | 5 000 F CFA |
| Azotémie (Urée sanguine) | 1500 F CFA |
| Bêta-HCG sanguin | 10 000 F CFA |
| Bilirubine Directe | 3000 F CFA |
| Bilirubine Totale | 3000 F CFA |
| Calcium | 2 000 F CFA |
| Ca 125 | 17 000 F CFA |
| Ca 19.9 | 17 000 F CFA |
| Ca 15.3 | 18 000 F CFA |
| CK-MB | 12 500 F CFA |
| Charge Virale Hépatite B | 45 000 FCA |
| Charge Virale Hépatite C | 69 000 F CFA |
| Cholestérol total | 2500 C F A |
| Coproculture | 7 000 F CFA |
| Créatinémie | 2000 F CFA |
| CRP | 4 000 F CFA |
| Culot urinaire | 2500 CfA |
| D-Dimères | 15 000 F CFA |
| Electrophorèse de l’hémoglobine quantitative | 8 000 F CFA |
| Electrophorèse de l’Hémoglobine avec tracès + NFS | 12 000 F CFA |
| Estradiol | 2500 F CFA |
| Ferritinémie | 8 000 F CFA |
| Fer sérique | 3500 F CFA |
| F S H | 8000 F CFA |
| FT3 | 9000 F CFA |
| FT4 | 9000 F CFA |
| Fibrinémie | 5000 F CFA |
| Fibrotest/Actitest | 80 000 F CFA |
| Fibromètre V | 80 000 F CFA |
| Frottis sanguin | 7 000 F CFA |
| Gamma G T | 3 500 F CFA |
| Genotypage Hépatite C (VHC) | 90 500 F CFA |
| Glycémie | 1 500 F CFA |
| Goutte épaisse | 1 500 F CFA |
| Groupage sanguin/Rhésus | 2 500 F CFA |
| HDL Cholestérol | 3 500 F CFA |
| Hémoculture (2 Flacons) | 13 000 C F A |
| Hémoglobine glyquée (HbA1C) | 7 500 F CFA |
| IgE totales | 10 000 F CFA |
| IgE Spécifiques Panels (Allergologie) | 50 000 F CFA |
| Ionogramme sanguin complet | 10 000 F CFA |
| Ionogramme sanguin simple | 7 000 F CFA |
| K.O.P | 1 500 F CFA |
| K.O.P. + enrichissement | 2500 F CFA |
| L C R | 10 000 F CFA |
| L D H | 4 000 F CFA |
| LH | 8 000 F CFA |
| L D L | 3 500 F CFA |
| Lipides totaux | 5 000 F CFA |
| Lipasémie | 5000 F CFA |
| Magnésium | 2000 F CFA |
| Numération formule sanguine | 4 000 F CFA |
| Numération formule sanguine + Réticulocyte | 7 000 F CFA |
| Numération formule sanguine + Frottis | 7 000 F CFA |
| Numération formule sanguine + Vitesse de sédimentation | 5500 F CFA |
| Vitesse de sédimentation | 1 500 FCA |
| Phosphore | 2000 F CFA |
| Phosphatase Acide | 4 000 F CFA |
| Phosphatase Alcaline | 4 000 F CFA |
| Potassium | 2000 F CFA |
| Prélèvement de Pus et Sérosité (liquide d’Ascite, pleural, pericardique) | 7500 F CFA |
| Prélèvement urétral | 8000 F CFA |
| Prélèvement vaginal ( P V ) | 8000 F CFA |
| Prick-test cutané ou TCA (Test cutané allergologique) | 15 000 F CFA |
| Pro-BNP | 15 000 F CFA |
| Procalcitonine | 15 000 F CFA |
| Progestérone | 12 000 F CFA |
| Prolactinémie | 8 000 F CFA |
| PSA Total ou TPSA | 10 000 F CFA |
| FPSA/TPSA | 25 000 F CFA |
| Recherche de microfilaires | 5 000 F CFA |
| Rubéole IgM/IgG | 15 000 F CFA |
| Sérologie Dengue Duo (Ag + IgM/IgG) | 10 000 F CFA |
| Sérologie Hépatite Delta (D) | 30 000 F CFA |
| Sérologie Hépatite C (Ac anti-VHC) | 6 000 F CFA |
| Serologie Helicobacter pylori (Recherche d’Ag dans les selles) | 12 000 F CFA |
| Sérologie rétrovirale VIH ½ (Ac anti-VIH1/2) Test G4 | 7500 F CFA |
| Sodium | 2000 F CFA |
| TSH | 8000 F CFA |
| TSHus | 8500 F CFA |
| Toxplasmose (IgM/IgG) | 15000 F CFA |
| TCA/TCK | 4000 F CFA |
| T P (Temps de Quick) | 3000 F CFA |
| T P H A | 3 000 F CFA |
| T.I.G. (Test Immunologique de Grossesse Urinaire) | 2 000 F CFA |
| Testostérone | 15 000 F CFA |
| Transaminases | 4000 F CFA |
| Triglycérides | 2500 F CFA |
| Trisomie 21 Dépistage | 52 000 F CFA |
| Thyroglobuline Ultra sensible | 23 500 F CFA |
| Uroculture | 8000 F CFA |
| V.D.R.L./B.W | 2000 F CFA |
| Recherche Adéno et Rotavirus dans les selles | 10 000 F CFA |
| Troponine I | 12 000 F CFA |
| Troponine Us | 13 000 F CFA |
| Facteurs Rhumatoides IgA/IgM | 41 500 F CFA |
| Facteurs Rhumatoides IgM | 12 000 F CFA |
16Gastro-entérologie 1
16 actes
Actes
| Acte | Montant |
|---|---|
| Coloscopie sous AG | 100 000 F |
| Fibroscopie digestive haute sous AG | 50 000 F |
| Ligature des varices sous AG | 175 000 F |
| traitement ulcère hémorragique sous AG | 200 000 F |
| Polypectomie colique (1 à 3 polypes inferieur à 1cm | 200 000 F |
| Polypectomie colique (plus de 4 polypes ou 1 polype supérieur à 1 cm | 250 000 F |
| Dilatation aux bougies sous AG | 150 000 F |
| Dilatation au ballonnet | 200 000 F |
| Polypectomie gastrique ou œsophagienne | 200 000 F |
| ACTES EN URGENCES | — |
| Fibro sous AG | 60 000 F |
| Ligature des varices sous AG | 200 000 F |
| Traitement ulcère hémorragique sous AG | 200 000 F CFA |
| Coloscopie sous AG | 150 000 F |
| Dilatation aux bougies sous AG | — |
| Polypectomie gastrique ou œsophagienne | 200 000 F |
6Gastro urgences
6 actes
Tarifs des actes en urgences
| Acte | Montant |
|---|---|
| Fibro sous AG | 60000 F |
| Ligature des varices sous AG | 200 000 F |
| Traitement ulcère hémorragique sous AG | 200 000 F |
| Coloscopie sous AG | 150 000 F |
| Dilatation aux bougies sous AG | 200 000 F |
| Polypectomie gastrique ou œsophagienne | 200 000 F |
46Gynécologie
46 actes
Actes chirurgicaux du service de gynécologie
| Code | Acte / examen | Montant total |
|---|---|---|
| GYN1 | AMIU | 110 000 F CFA |
| GYN2 | Abcès profond | 110 000 F CFA |
| GYN3 | Amputation du col | 120 000 F CFA |
| GYN4 | ANNEXECTOMIE | 225 000 F CFA |
| GYN5 | Bistournage du col | 140 000 F CFA |
| GYN6 | Cautérisation | 110 000 F CFA |
| GYN7 | Cerclage | 150 000 F CFA |
| GYN8 | Césarienne | 210 000 F CFA |
| GYN9 | Clitoridoplastie | 225 000 F CFA |
| GYN10 | Colpohystérectomie | 435 000 F CFA |
| GYN11 | Conisation | 100 000 F CFA |
| GYN12 | Cure de prolapsus | 180 000 F CFA |
| GYN13 | Cure de synéchie | 170 000 F CFA |
| GYN14 | Curetage | 110 000 F CFA |
| GYN15 | Cystocèle (cure) | 170 000 F CFA |
| GYN16 | GEU ROMPU | 255 000 F CFA |
| GYN17 | GEU NON ROMPU | 225 000 F CFA |
| GYN17 | HEMATOCOLPOS | 200 000 F CFA |
| GYN18 | Hystérectomie haute | 295 000 F CFA |
| GYN19 | Hystéroscopie opératoire | 425 000 F CFA |
| GYN20 | Hystéroplexie | 285 000 F CFA |
| GYN21 | Hystérectomie voie basse | 295 000 F CFA |
| GYN22 | Kyste de bartholin | 165 000 F CFA |
| GYN23 | Kyste proplié | 165 000 F CFA |
| GYN24 | Kystectomie | 225 000 F CFA |
| GYN25 | Kystectomie sous Laparoscopie | 400 000 F CFA |
| GYN26 | Kystectomie sous coelio | 400 000 F CFA |
| GYN27 | Ligature de trompes sous laparo | 350 000 F CFA |
| GYN28 | Malformation vaginale | 210 000 F CFA |
| GYN29 | Myomectomie | 275 000 F CFA |
| GYN30 | Nodulectomie du sein sous AG | 125 000 F CFA |
| GYN31 | Périnée complexe | 200 000 F CFA |
| GYN32 | Périnéorraphie | 225 000 F CFA |
| GYN33 | Périnéoplastie ou vulvoplastie | 200 000 F CFA |
| GYN34 | Plastie tubaire sous coelio | 375 000 F CFA |
| GYN35 | Plastie tubaire | 180 000 F CFA |
| GYN36 | Plastie vulvaire | 180 000 F CFA |
| GYN37 | Polype du col utérin | 155 000 F CFA |
| GYN38 | Rupture du douglas | 225 000 F CFA |
| GYN39 | Tumorectomie | 255 000 F CFA |
| GYN40 | Vulvectomie | 285 000 F CFA |
| — | Vulvoplastie | 225 000 F CFA |
| — | Omentectomie | 285 000 F CFA |
| — | colpoperinéorrahie (myorraphie | 285 000 F CFA |
| — | EXAMEN SOUS VALVE | 135 000 F CFA |
| — | PROMOTO-FIXATION | — |
98Chirurgie
98 actes
Actes chirurgicaux
| Code | Acte / examen | Montant total |
|---|---|---|
| GEN 1 | Abdominoplastie | 460 000 F CFA |
| — | ABCES DU SEIN | 140 000 F CFA |
| GEN 2 | BIOPSIE Exérèse ss AL | 90 000 F CFA |
| GEN 3 | Amputation de l'orteil | 150 000 F CFA |
| GEN 4 | Amputation de la jambe | 375 000 F CFA |
| GEN 5 | Amputation du pieds/bras | 230 000 F CFA |
| GEN 6 | Biopsie ganglionnaire AL | 80 000 F CFA |
| GEN 7 | Biopsie ganglionnaire AG | 170 000 F CFA |
| GEN 8 | Biopsie ostéo-médulaire | 200 000 F CFA |
| GEN 9 | Coelio diagnostic | 285 000 F CFA |
| — | corps étranger | 195 000 F CFA |
| GEN 10 | Curage ganglionnaire | 255 000 F CFA |
| GEN 11 | Désarticulation de la hanche | 490 000 F CFA |
| GEN 12 | Cure d'Éventration | 285 000 F CFA |
| GEN 13 | Exérèse de masse tumorale | 225 000 F CFA |
| GEN 14 | Exérèse gland mammaire | 200 000 F CFA |
| GEN 15 | Exérèse chéloïde | 165 000 F CFA |
| GEN 16 | Greffe cutanée | 315 000 F CFA |
| GEN 17 | Gynécomastie | 285 000 F CFA |
| GEN 18 | Hernie de la ligne blanche | 225 000 F CFA |
| GEN 19 | Hernie étranglée | 255 000 F CFA |
| GEN 20 | Hernie inguinale | 225 000 F CFA |
| GEN 21 | Hernie Inguinale +prothèse | 225 000 F CFA |
| GEN 22 | Hernie non compliquée | 225 000 F CFA |
| GEN 23 | Hernie ombilicale | 225 000 F CFA |
| GEN 24 | Hydrocèle | 225 000 F CFA |
| GEN 25 | Lipome grande taille AG | 165 000 F CFA |
| GEN 26 | Lipome petite taille AL | 110 000 F CFA |
| GEN 27 | Lobo isthectomie | 315 000 F CFA |
| GEN 28 | Mastectomie | 285 000 F CFA |
| GEN 29 | Mastectomie sous cutané | 700 000 F CFA |
| — | Bilatérale sans la prothèse | — |
| GEN 30 | Mastectomie+ curage | 375 000 F CFA |
| GEN 31 | Mise à plat d'abcès profond | 140 000 F CFA |
| GEN 32 | Mise à plat d'abcès superficiel | 110 000 F CFA |
| GEN 33 | Myomectomie | 255 000 F CFA |
| GEN 34 | Nodulectomie du sein | 125 000 F CFA |
| GEN 35 | Ongle incarné | 55 000 F CFA |
| GEN 36 | Plaie chronique | 80 000 F CFA |
| — | Plastie tubaire sous coelio | 310 000 F CFA |
| GEN 37 | Plastie en Z | 225 000 F CFA |
| GEN 38 | Splénectomie | 400 000 F CFA |
| — | Splénectomie totale | 550 000 F CFA |
| GEN 39 | Stomatoplastie | 460 000 F CFA |
| — | Thyroïdectomie partielle | 255 000 F CFA |
| GEN 40 | Thyroïdectomie subtotale | 315 000 F CFA |
| GEN 41 | Thyroïdectomie totale | 400 000 F CFA |
| GEN 42 | Thyroïdectomie totale + Curage | 580 000 F CFA |
| GEN 43 | Tumorectomie | 255 000 F CFA |
| GEN 44 | Vulvectomie + curage inguinal bilatéral | 460 000 F CFA |
| — | SCROTOMIE | 260 000 F CFA |
| — | Sein surnumeraire | 255 000 F CFA |
| — | CHIRURGIE DIGESTIVE | — |
| DIG1 | Achalasie | 550 000 F CFA |
| DIG2 | Akiyama | 850 000 F CFA |
| DIG3 | Amputation abdomino-périnéale | 550 000 F CFA |
| DIG4 | Aplasie vaginale avec | 550 000 F CFA |
| — | Transplantation intestinale | — |
| DIG5 | Appendicectomie | 255 000 F CFA |
| DIG6 | Cholécystectomie sous Cœlioscopie:Laparo | 400 000 F CFA |
| DIG7 | Cholocystectomie | 315 000 F CFA |
| DIG8 | Colectomie segmentaire | 400 000 F CFA |
| DIG9 | Colectomie totale | 1 025 000 F CFA |
| — | Colostomie | 255 000 F CFA |
| DIG11 | Colopoctectomie | 605 000 F CFA |
| DIG12 | Colpohystérectomie | 460 000 F CFA |
| — | Colpo hystérectomie large | 375 000 F CFA |
| DIG13 | Cure RGO | 550 000 F CFA |
| DIG14 | Décapage | 165 000 F CFA |
| DIG15 | Dérivation bilio-digest | 850 000 F CFA |
| DIG16 | Drain thoracique | 340 000 F CFA |
| DIG17 | Fissure anale | 225 000 F CFA |
| DIG18 | Fistule anale | 195 000 F CFA |
| DIG19 | FISTULECTOMIE | 195 000 F CFA |
| DIG20 | Gastrectomie des 4/5 | 575 000 F CFA |
| DIG21 | Gastrectomie totale | 750 000 F CFA |
| DIG22 | Gastrectomie 2/3 | 485 000 F CFA |
| DIG23 | Gastrectomie distale | 370 000 F CFA |
